Scalper

Chases the most liquid items for fast, thin-margin turnover. Fills all slots and re-prices anything unfilled after 45 minutes.

Current run
Starting GP
10,000,000
Cash
81,240,252
Open positions
1,363,000
Equity
82,603,252
Profit
72,603,252
ROI
726.0%
Avg buy fill
23m
Avg sell fill
13m
Net worth over time
Open trades (4)
ItemQtyStatus Buy @Sell @ Vol filled Cur buy/sell
Water rune 50,000 buying 5 6 19,465/50,000 5 / 6
Mind rune 18,000 selling 2 3 15,281/18,000 2 / 3
Adamant dart 11,000 buying 27 29 9,045/11,000 26 / 29
Gold bar 10,000 buying 78 85 —/10,000 78 / 80
Closed trades (latest 100)
ItemQty BuySell TaxPnL Buy fill Sell fill
Dust rune 18,000 8 9 18,000 9m 5m
Feather 30,000 2 3 30,000 9m 5m
Earth rune 50,000 5 6 50,000 34m 20m
Fire rune 50,000 5 6 50,000 39m 5m
Air rune 50,000 5 6 50,000 19m 5m
Rune arrow 11,000 45 48 33,000 19m 25m
Mind rune 18,000 2 3 18,000 14m 5m
Water rune 50,000 5 6 50,000 29m 5m
Jug of water 13,000 14 15 13,000 13m 20m
Maple logs 15,000 11 12 15,000 9m 10m
Mithril dart 7,000 7 9 14,000 24m 5m
Adamant dart 11,000 28 31 33,000 39m 25m
Dust rune 18,000 8 10 36,000 29m 35m
Feather 30,000 2 3 30,000 19m 10m
Air rune 50,000 5 6 50,000 19m 5m
Fire rune 50,000 5 6 50,000 34m 5m
Swamp paste 13,000 16 19 39,000 34m 5m
Maple logs 15,000 11 10 -15,000 14m 24m
Dust rune 18,000 8 9 18,000 24m 20m
Water rune 50,000 5 6 50,000 9m 5m
Headless arrow 11,000 11 13 22,000 39m 10m
Mithril dart 7,000 5 9 28,000 9m 9m
Feather 30,000 2 3 30,000 9m 5m
Ancient essence 300,000 19 19 29m 10m
Air rune 50,000 5 6 50,000 44m 5m
Fire rune 50,000 5 6 50,000 19m 5m
Flax 13,000 2 2 14m 39m
Adamant dart 11,000 29 32 33,000 14m 5m
Mind rune 18,000 2 4 36,000 14m 15m
Water rune 50,000 5 6 50,000 9m 5m
Swamp tar 13,000 3 4 13,000 34m 5m
Jug of water 13,000 14 15 13,000 9m 15m
Mithril dart tip 20,000 110 123 40,000 220,000 24m 40m
Maple logs 15,000 11 12 15,000 34m 30m
Mithril dart 7,000 8 10 14,000 24m 25m
Feather 30,000 2 3 30,000 39m 10m
Air rune 50,000 5 6 50,000 19m 10m
Fire rune 50,000 5 6 50,000 19m 25m
Swamp tar 13,000 3 4 13,000 34m 25m
Lava rune 18,000 22 25 54,000 9m 10m
Headless arrow 11,000 11 12 11,000 39m 9m
Mithril arrow 7,000 3 5 14,000 9m 9m
Rune arrow 11,000 44 47 33,000 9m 25m
Mind rune 18,000 2 3 18,000 39m 20m
Maple logs 15,000 11 12 15,000 14m 20m
Mithril dart 7,000 7 9 14,000 14m 20m
Earth rune 50,000 5 6 50,000 9m 20m
Feather 30,000 2 3 30,000 34m 5m
Air rune 50,000 5 6 50,000 9m 20m
Water rune 50,000 4 5 50,000 39m 5m
Fire rune 50,000 5 6 50,000 14m 5m
Ancient essence 300,000 18 19 300,000 24m 30m
Swamp tar 13,000 3 3 42m 20m
Vial 13,000 2 2 7m 9m
Headless arrow 11,000 11 12 11,000 14m 5m
Mithril arrow 7,000 5 6 7,000 19m 5m
Dust rune 18,000 8 9 18,000 14m 19m
Earth rune 50,000 5 6 50,000 29m 10m
Feather 30,000 2 3 30,000 14m 10m
Air rune 50,000 5 6 50,000 14m 5m
Swamp tar 13,000 3 3 44m 14m
Headless arrow 11,000 11 12 11,000 29m 5m
Maple logs 15,000 10 12 30,000 9m 29m
Mithril dart 7,000 4 7 21,000 9m 5m
Air rune 50,000 5 6 50,000 9m 5m
Adamant dart 11,000 27 30 33,000 14m 5m
Vial 13,000 2 3 13,000 33m 50m
Mind rune 18,000 2 3 18,000 44m 5m
Water rune 50,000 5 6 50,000 9m 40m
Feather 30,000 2 3 30,000 9m 5m
Fire rune 50,000 4 5 50,000 9m 5m
Ancient essence 300,000 18 19 300,000 44m 15m
Headless arrow 11,000 11 12 11,000 14m 9m
Mahogany logs 11,000 110 140 22,000 308,000 39m 25m
Earth rune 50,000 5 6 50,000 44m 10m
Air rune 50,000 5 6 50,000 9m 5m
Maple logs 15,000 11 12 15,000 34m 20m
Flax 13,000 2 2 24m 34m
Adamant dart 11,000 27 30 33,000 39m 29m
Mind rune 18,000 2 4 36,000 39m 25m
Water rune 50,000 5 6 50,000 9m 15m
Feather 30,000 2 3 30,000 24m 5m
Fire rune 50,000 5 6 50,000 24m 15m
Ancient essence 300,000 18 19 300,000 19m 40m
Lava rune 18,000 28 29 18,000 39m 39m
Vial of water 13,000 4 5 13,000 44m 5m
Mithril dart 7,000 10 12 14,000 9m 15m
Maple logs 15,000 11 12 15,000 9m 10m
Mithril arrow 7,000 4 5 7,000 34m 5m
Headless arrow 11,000 11 13 22,000 34m 15m
Earth rune 50,000 6 6 14m 5m
Water rune 50,000 5 6 50,000 9m 5m
Fire rune 50,000 5 6 50,000 9m 5m
Feather 30,000 2 3 30,000 34m 15m
Air rune 50,000 5 6 50,000 9m 5m
Rune arrow 11,000 44 46 22,000 44m 9m
Mind rune 18,000 3 4 18,000 9m 10m
Headless arrow 11,000 11 12 11,000 24m 5m
Adamant dart 11,000 28 30 22,000 19m 9m
Vial 13,000 2 3 13,000 24m 45m
Reset this strategy